Valuta - Uitgebreid Overzicht
	
		Munt
		= 1 EUR
		= 1 USD
		= 1 GBP
		= 1 CNY
		Naam
		
	 
	
	
		EUR
		-
		0,868936
		1,140329
		0,121977
		Europeese Euro
		
	 
	
		USD
		1,150833
		-
		1,312328
		0,140375
		Amerikaanse Dollar
		
	 
	
		GBP
		0,876940
		0,762005
		-
		0,106967
		Britse Pond
		
	 
	
		CNY
		8,198252
		7,123755
		9,348703
		-
		Chineese Yuan
		
	 
	
	
		AED
		4,226435
		3,672501
		4,819526
		0,515529
		Emiraatse Dirham
		
	 
	
		ARS
		1.700,725
		1.477,820
		1.939,385
		207,44972
		Argentijnse Peso
		
	 
	
		AUD
		1,761808
		1,530898
		2,009041
		0,214900
		Australische Dollar
		
	 
	
		BGN
		1,955830
		1,699491
		2,230289
		0,238567
		Bulgaarse Lev
		
	 
	
		BHD
		0,432713
		0,376000
		0,493435
		0,052781
		Bahrein Dinar
		
	 
	
	
		BND
		1,502829
		1,305862
		1,713719
		0,183311
		Brunei Dollar
		
	 
	
		BRL
		6,165851
		5,357729
		7,031098
		0,752093
		Braiziliaanse Real
		
	 
	
		BWP
		15,997461
		13,900767
		18,242367
		1,951326
		Botswana Pula
		
	 
	
		CAD
		1,618905
		1,406725
		1,846084
		0,197470
		Canadese Dollar
		
	 
	
		CHF
		0,931541
		0,809449
		1,062263
		0,113627
		Zwitserse Frank
		
	 
	
	
		CLP
		1.080,676
		939,03817
		1.232,326
		131,81787
		Chilese Peso
		
	 
	
		COP
		4.449,884
		3.866,663
		5.074,331
		542,78452
		Colombiaanse Peso
		
	 
	
		CZK
		24,334819
		21,145396
		27,749697
		2,968294
		Tsjechische Kroon
		
	 
	
		DKK
		7,465679
		6,487196
		8,513329
		0,910643
		Deense Kroon
		
	 
	
		HKD
		8,946664
		7,774077
		10,202139
		1,091289
		Hong Kong Dollar
		
	 
	
	
		HUF
		387,19361
		336,44639
		441,52806
		47,228802
		Hongaarse Forint
		
	 
	
		IDR
		19.201,27
		16.684,67
		21.895,77
		2.342,118
		Indonesische Rupiah
		
	 
	
		ILS
		3,748306
		3,257037
		4,274302
		0,457208
		Israelische Shekel
		
	 
	
		INR
		102,14194
		88,754796
		116,47541
		12,458991
		Indiaanse Roepie
		
	 
	
		IRR
		48.615,82
		42.244,02
		55.438,02
		5.930,022
		Iraanse Rial
		
	 
	
	
		ISK
		145,40005
		126,34331
		165,80387
		17,735494
		Icelandse Krona
		
	 
	
		JPY
		177,61780
		154,33846
		202,54270
		21,665326
		Japansese Yen
		
	 
	
		KRW
		1.655,479
		1.438,505
		1.887,790
		201,93078
		Zuid Korea Won
		
	 
	
		KWD
		0,353611
		0,307265
		0,403233
		0,043132
		Koeweitse Dinar
		
	 
	
		KZT
		604,62785
		525,38279
		689,47460
		73,750826
		Kazakhstaanse Tenge
		
	 
	
	
		LKR
		350,31010
		304,39699
		399,46872
		42,729853
		Sri Lankaanse Roepie
		
	 
	
		LYD
		6,271898
		5,449877
		7,152026
		0,765029
		Libanese Dinar
		
	 
	
		MUR
		52,878643
		45,948146
		60,299043
		6,449990
		Mauritian Roepie
		
	 
	
		MXN
		21,298700
		18,507203
		24,287523
		2,597956
		Mexicaanse Peso
		
	 
	
		MYR
		4,838677
		4,204500
		5,517683
		0,590208
		Malawiaanse Kwacha
		
	 
	
	
		NOK
		11,665598
		10,136656
		13,302618
		1,422937
		Noorse Kroon
		
	 
	
		NPR
		163,50372
		142,07424
		186,44801
		19,943730
		Nepalese Roepie
		
	 
	
		NZD
		2,022065
		1,757045
		2,305819
		0,246646
		Nieuw Zeelandse Dollar
		
	 
	
		OMR
		0,443004
		0,384942
		0,505170
		0,054036
		Omaanse Rial
		
	 
	
		PHP
		67,602523
		58,742253
		77,089109
		8,245968
		Filipijnse Peso
		
	 
	
	
		PKR
		325,09146
		282,48361
		370,71117
		39,653753
		Pakistaanse Roepie
		
	 
	
		PLN
		4,255719
		3,697947
		4,852919
		0,519101
		Poolse Zloty
		
	 
	
		QAR
		4,189033
		3,640001
		4,776875
		0,510967
		Qatarese Rial
		
	 
	
		RON
		5,085861
		4,419287
		5,799554
		0,620359
		Roemeense New Leu
		
	 
	
		RUB
		92,905240
		80,728690
		105,94252
		11,332323
		Russische Roebel
		
	 
	
	
		SAR
		4,315625
		3,750001
		4,921232
		0,526408
		Saoedi Arabische Rial
		
	 
	
		SEK
		10,928770
		9,496400
		12,462392
		1,333061
		Zweedse Kroon
		
	 
	
		SGD
		1,502829
		1,305862
		1,713719
		0,183311
		Singaporese Dollar
		
	 
	
		THB
		37,447311
		32,539309
		42,702250
		4,567719
		Thailand Baht
		
	 
	
		TRY
		48,422189
		42,075774
		55,217220
		5,906404
		Turkse Lira
		
	 
	
	
		TTD
		7,798057
		6,776011
		8,892350
		0,951185
		Trinidad en Tobago Dollar
		
	 
	
		TWD
		35,578934
		30,915810
		40,571686
		4,339820
		Taiwanese Nieuw Dollar
		
	 
	
		ZAR
		19,948931
		17,334340
		22,748342
		2,433315
		Zuid Afrikaanse Rand